Quick-turn Flex PCB Manufacturer
Product Description
This is a doubled-sided flexible PCB with black coverlay. Unlike most flex PCB, this design uses Electroplated Gold instead of ENIG. Gold thickness is 3u”.
We built it with standard lead time : 7 Days. If need quick-turn PCB, we can shorten to 4 Days.
Other specs: 0.1mm thickness, 18um copper weight.

Specifications Chart

| Item | Details |
|---|---|
| PCB Type | Flexible PCB |
| Layer | doubled-sided |
| Final Thickness | 0.1mm |
| Finish | ElectroPlated Gold (3u'') |
Get Instant Quote Now
Our Flexible Circuit Capability
Flexible Circuit's - Technical Capability
| Item | Specification | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Layer | >=1 | ||||
| Max Size | 20"x40",support customization | ||||
| Substrate | Polyimide; LCP | ||||
| Final Thickness | 0.12-0.4 mm ,support customization | ||||
| Min Trace/Space | 2mil/2mil | ||||
| Via Types | Through vias; Tented vias; Blind vias; Buried vias; Stacked vias; Via in pad | ||||
| Copper Weight(finished) | 25-140um | ||||
| Min Laser Via | 3mil | ||||
| Min Mechanical Hole | 4mil | ||||
| Impedance Control | YES | ||||
| Stifferner Material | FR-4, Polyimide, SUS | ||||
| Surface Finishes | LF HASL, OSP, ENIG, Immersion tin, Gold fingers | ||||
| Available Service | Bare Board Production; Consigned Assembly; Turnkey Assembly | ||||
Get Instant Quote Now






- CoC Report
- Outgoing Report
- Impedance Mesurement
- Microsection Report
- Solderability Report
- E- test Report







Reviews
There are no reviews yet.